Кіровоградщина за підсумками року — на 12-му місці за фінансуванням ремонту доріг

За 2013 рік обласними службами автодоріг проведено тендерів на ремонт шляхів на 13 768,33 млн грн., з них на експлуатаційне та поточне утримання 10 372 млн грн.

Рейтинг оприлюднило видання «Наші гроші».

Регіон Загальна сума, млн грн. На утримання, млн грн. Довжина автошляхів, км Загальні видатки, млн грн./км
1 Донецька 2312,50 1028,33 8086 0,29
2 Дніпропетровська 1297,54 264,33 9148 0,14
3 АР Крим 846,35 472,59 6265 0,14
4 Київська 994,79 806,82 7760 0,13
5 Херсонська 627,38 604,35 5023 0,12
6 Сумська 815,37 799,89 7209 0,11
7 Івано-Франківська 439,63 429,55 4173 0,11
8 Хмельницька 715,67 712,76 7169 0,10
9 Закарпатська 300,63 215,44 3348 0,09
10 Чернівецька 242,44 238,17 2875 0,08
11 Одеська 676,33 599,73 8300 0,08
12 Кіровоградська 469,82 469,82 6255 0,08
13 Запорізька 520,21 508,35 6980 0,07
14 Харківська 685,31 676,15 9614 0,07
15 Львівська 575,48 517,98 8374 0,07
16 Миколаївська 325,21 325,21 4780 0,07
17 Житомирська 492,62 491,81 8524 0,06
18 Черкаська 304,67 282,00 6136 0,05
19 Вінницька 472,08 359,99 9523 0,05
20 Луганська 276,69 250,00 5874 0,05
21 Чернігівська 357,62 349,81 7717 0,05
22 Волинська 261,77 230,82 6204 0,04
23 Тернопільська 202,38 190,30 5006 0,04
24 Рівненська 199,93 199,93 5129 0,04
25 Полтавська 141,37 134,34 8876 0,02

У таблиці наведено дані про тендери, що проводились обласними службами автодоріг на ремонт, утримання і будівництво шляхів коштом державного бюджету, договори за якими були підписані у 2013 році. Дані про міста Київ і Севастополь не включені.

Поширити:

Залишити коментар:

коментар