16 квітня стартує чемпіонат Кіровоградської області з футболу серед аматорських команд сезону 2016 років. В чемпіонаті братиме участь 16 команд, які поділені на дві групи. У групі “Захід” гратимуть “Нова Поліція” (Кіровоград), “Гідросила” (Кіровоград), “Старт” (Знам’янський район), “Олімпік” (Кіровоград), “Зоря” (Гайворон), “Тясмин” (Олександрівка), “Вентура плюс” (Новомиргород) та ФК “Новоукраїнка”.
Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи “Захід”.
Коло: 1
Тур: 1
1 «Нова Поліція» «Гідросила» 17.04.2016 16:00
2 «Старт» «Олімпік» 16.04.2016 16:00
3 «Зоря» «Тясмин» 17.04.2016 16:00
4 «Вентура плюс» ФК «Новоукраїнка» 17.04.2016 16:00
Тур: 2
5 «Вентура плюс» «Нова Поліція» 24.04.2016 16:00
6 ФК «Новоукраїнка» «Зоря» 24.04.2016 16:00
7 «Тясмин» «Старт» 23.04.2016 16:00
8 «Олімпік» «Гідросила» 23.04.2016 16:00
Тур: 3
9 ФК «Новоукраїнка» «Нова Поліція» 01.05.2016 16:00
10 «Тясмин» «Вентура плюс» 01.05.2016 16:00
11 «Олімпік» «Зоря» 30.04.2016 16:00
12 «Гідросила» «Старт» 30.04.2016 16:00
Тур: 4
13 «Нова Поліція» «Старт» 07.05.2016 17:00
14 «Зоря» «Гідросила» 08.05.2016 17:00
15 «Вентура плюс» «Олімпік» 07.05.2016 17:00
16 ФК «Новоукраїнка» «Тясмин» 08.05.2016 17:00
Тур: 5
17 «Тясмин» «Нова Поліція» 15.05.2016 17:00
18 «Олімпік» ФК «Новоукраїнка» 14.05.2016 17:00
19 «Гідросила» «Вентура плюс» 15.05.2016 17:00
20 «Старт» «Зоря» 14.05.2016 17:00
Тур: 6
21 «Нова Поліція» «Зоря» 22.05.2016 17:00
22 «Вентура плюс» «Старт» 21.05.2016 17:00
23 ФК «Новоукраїнка» «Гідросила» 22.05.2016 17:00
24 «Тясмин» «Олімпік» 21.05.2016 17:00
Тур: 7
25 «Олімпік» «Нова Поліція» 28.05.2016 17:00
26 «Гідросила» «Тясмин» 29.05.2016 17:00
27 «Старт» ФК «Новоукраїнка» 28.05.2016 17:00
28 «Зоря» «Вентура плюс» 29.05.2016 17:00
Коло: 2
Тур: 8
29 «Гідросила» «Нова Поліція» 05.06.2016 18:00
30 «Олімпік» «Старт» 04.06.2016 18:00
31 «Тясмин» «Зоря» 05.06.2016 18:00
32 ФК «Новоукраїнка» «Вентура плюс» 05.06.2016 18:00
Тур: 9
33 «Нова Поліція» «Вентура плюс» 12.06.2016 18:00
34 «Зоря» ФК «Новоукраїнка» 12.06.2016 18:00
35 «Старт» «Тясмин» 11.06.2016 18:00
36 «Гідросила» «Олімпік» 11.06.2016 18:00
Тур: 10
37 «Нова Поліція» ФК «Новоукраїнка» 19.06.2016 18:00
38 «Вентура плюс» «Тясмин» 19.06.2016 18:00
39 «Зоря» «Олімпік» 18.06.2016 18:00
40 «Старт» «Гідросила» 18.06.2016 18:00
Тур: 11
41 «Старт» «Нова Поліція» 20.08.2016 18:00
42 «Гідросила» «Зоря» 20.08.2016 18:00
43 «Олімпік» «Вентура плюс» 21.08.2016 18:00
44 «Тясмин» ФК «Новоукраїнка» 21.08.2016 18:00
Тур: 12
45 «Нова Поліція» «Тясмин» 28.08.2016 18:00
46 ФК «Новоукраїнка» «Олімпік» 27.08.2016 18:00
47 «Вентура плюс» «Гідросила» 28.08.2016 18:00
48 «Зоря» «Старт» 27.08.2016 18:00
Тур: 13
49 «Зоря» «Нова Поліція» 04.09.2016 18:00
50 «Старт» «Вентура плюс» 03.09.2016 18:00
51 «Гідросила» ФК «Новоукраїнка» 04.09.2016 18:00
52 «Олімпік» «Тясмин» 03.09.2016 18:00
Тур: 14
53 «Нова Поліція» «Олімпік» 10.09.2016 18:00
54 «Тясмин» «Гідросила» 11.09.2016 18:00
55 ФК «Новоукраїнка» «Старт» 10.09.2016 18:00
56 «Вентура плюс» «Зоря» 11.09.2016 18:00
Читайте також: Календар футбольних матчів групи “Схід” чемпіонату Кіровоградської області
Офіційний сайт Кіровоградської організації Федерації футболу України