Серед понад 2,3 тис. вакансій, зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини, є 42 керівні посади на різних підприємствах та в установах Благовіщенського, Долинського, Знам’янського, Кропивницького, Маловисківського, Новоукраїнського, Олександрійського та Петрівського районів.
Про це Першій електронній газеті повідомили в обласному центрі зайнятості.
Детальніше з вакансіями і вимогами до претендентів можна ознайомитися в таблиці:
Назва вакансії | Назва підприємства | Розмір
заробітної плати |
Благовіщенський район | ||
Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу
(2 вакансії) |
Центр первинної медико-санітарної допомоги | 8 480,85 |
Долинський район | ||
Заступник начальника відділу | Фінансове управління Долинської РДА | 6600,00 |
Директор (начальник, інший керівник) підприємства | Відділ культури, туризму та культурної спадщини Долинської РДА | 4175,00 |
Директор (начальник, інший керівник) підприємства | Долинська міська рада | 9 032,00 |
Начальник дільниці | ТОВ «Долинський комбікормовий завод 20» | 4200,00 |
Знам’янський район | ||
Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.) | ТОВ «Знам’янське хлібоприймальне підприємство» | 5 632,00 |
Кіровоградський район | ||
Начальник котельні | ТОВ «Кіровоградпостач» | 11 500,00 |
Начальник чергової частини | Аварійно-рятувальний загін спец.призначення У ДСНС України у Кіровоградській області | 11 100,00 |
Начальник відділу
(2 вакансії) |
Філія – Кіровоградське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» | 15 200,00 |
Начальник чергової частини | 11 100,00 | |
Начальник відділення зв’язку
(24 вакансії) |
Кіровоградська дирекція публічного акціонерного товариства «Укрпошта» | Від 2499,00 (неповна зайнятість) до 7500,00 |
Начальник сектору | 5 124,00 | |
Начальник дільниці | 6 505,00 | |
Маловисківський район | ||
Начальник господарського відділу | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради | 4 361,00 |
Новоукраїнський район | ||
Начальник відділення зв’язку | Кіровоградська дирекція публічного акціонерного товариства «Укрпошта» | 6 500,00 |
Олександрійський район | ||
Начальник виробництва | ТОВ «Олександрійський рудоремонтний завод» | 5 500,00 |
Начальник відділу | ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш» | 10 000,00 |
Петрівський район | ||
Начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини | Петрівська районна державна лабораторія ветеринарної медицини | 6 259,50 |
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.
Нагадаємо, представник Зеленського представив нового очільника ОДА на Кіровоградщині.
Читайте також: Міському голові Світловодська суд обрав запобіжний захід