У Кропивницькому з 1 вересня, згідно з постановою НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» почнуть діяти нові тарифи на електроенергію.
Як повідомляє адміністрація ПАТ “Кіровоградобленерго” нові тарифи діятимуть у період з 1 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно.
Так, згідно рішення НКРЕКП, ціна за 1 кВт/год зросте з 0,57 гривні (при споживанні до 100 кВт/год) до 0,714 гривні та з 0,99 гривні (при споживанні понад 100 кВт/год) до 1,29 гривні.
Детальніше про зміну тарифів за електроенергію для різних категорій споживачів дивіться у таблиці.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 квт.год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1.Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт.год до 600 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт.год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт.год до 600 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт.год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.3. Населеню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1.У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2.У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт.год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.4.Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1.У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт.год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 107,5 | 21,5 | 129 |
1.7.Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:
за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години.);
повний тариф в інші години доби;
за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години; з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до7-ї години).