Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради надав актуальний перелік захисних споруд цивільного захисту і подвійного призначення та найпростіших укриттів на території обласного центру.
Про це повідомляє Перша електронна газета за інформацією Кропивницької міської ради.
Перелік захисних споруд цивільного захисту м. Кропивницький
|
ГУ статистики у Кіровоградській області, 02360926 |
вул. Соборна, 7-а |
|
Державна організація «Комбінат «Трикутник», |
вул. Маланюка, 3 |
|
Регіональне відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях |
вул. Олега Паршутіна, 20 |
|
ПрАТ «Кіровоградський комбінат по виписку продовольчих товарів», |
вул. Перша Виставкова,37 |
|
ТОВ «СФ Трейд», |
вул. Кавалерійська, 19/26 |
|
ПАТ «Завод Сегмент», |
вул. Родімцева, 83 |
|
ПАТ «Завод Сегмент», |
вул. Родімцева, 83 |
|
ТДВ «Мясокомбінат «Ятрань», |
вул. Братиславська, 82 |
|
КД АТ «Укрпошта»,
|
вул. Поповича, 3 |
|
ВСП «Знамянське територіальне управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» |
Станція Кіровоград вул. Поповича,1 |
|
ПрАТ “Кіровоградобл-енерго”, |
Студентський бульвар, 15 |
|
ПрАТ “Кропивницький ОЕЗ” |
вул. Урожайна, 30 |
|
АТ “Гідросила”, |
вул. Братиславська,5 |
|
Регіональне відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях |
вул. Руслана Слободенюка, 227 |
|
Регіональне відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях |
вул. Родімцева, 87В |
|
КП “Теплоенергетик”,
|
вул. Енергетиків, 20 |
|
КП «Електротранс» Міської ради м.Кропивницького, |
проспект Університетський, 3 |
|
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка, |
вул. Шевченко, 1 |
|
КВКГ ОКВП “Дніпро-Кіровоград, |
вул. Соборна, 19-а |
|
КВКГ ОКВП “Дніпро-Кіровоград, |
вул. Соборна, 19-а |
|
КВКГ ОКВП “Дніпро-Кіровоград, |
вул. Соборна, 19-а |
|
КНП «ОК Госпіталь ВВ КОР» |
вул. Короленко,56 |
|
КНП «Кіровоградська обласна лікарня КОР», |
пр-кт Університетський 2/5 |
|
КНП «Кіровоградська обласна лікарня КОР»,
|
пр-кт Університетський 2/5 |
|
Гр. Овечко В.С. |
вул. Промислова, 2 |
|
АТ «Ельворті», |
вул. Ельворті,1 |
|
ТОВ «Прогрес-2010», |
вул. Р. Слободянюка, 209 |
|
АТ “Гідросила”, |
вул. Братиславська,5 |
|
АТ “Гідросила”, |
вул. Братиславська,5 |
|
АТ “Гідросила”, |
вул. Братиславська,5 |
|
ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Кіровогградській області» |
вул. Волкова, 3 |
|
ПрАТ «Зорянка», |
вул. Маланюка,2 |
|
АТ «Ельворті», |
вул. Ельворті,1 |
|
КП «Теплоенергетик», |
вул.. Сергія Гришина, 23/16 |
|
ДП ДАК «ХЛІБ УКРАЇНИ» «Кіровоградський КХП№1» |
вул. Варшавська, 90 |
|
ДП «Кіровоградський КХП №2», |
пр. Інженерів,2 |
|
ПАТ АТ ДАК «Укрвидавполіграфія», |
вул. Глинки, 2 |
|
ПАТ «Втормет» |
вул. Виставочна,4 |
|
АТ «Ельворті», |
вул. Ельворті,1 |
|
АТ «Ельворті», |
вул. Ельворті,1 |
|
Льотна академія НАУ |
вул. Добровольського,10 |
|
ПП «Астарта – груп», |
вул. Родімцева, 59 |
|
Кіровоградська протезно-ортопедична дільниця,
|
проїзд Тіннистий, 8 |
|
КП «ЖЕО №1» |
вул. Дворова, 16/7 |
|
ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», |
вул. Перша Виставкова, 31 |
|
ПАТ НВП Радій |
вул. А.Тамма, 29 |
Перелік споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів на території
м. Кропивницький
| №
з/п |
Найменування об’єкта, в якому розташоване найпростіше укриття | Балансоутримувач об’єкта | Адреса розташування |
| 1. | Підвальне приміщення ж/б | КП «ЖЕО №1 КМР» | вул. Преображенська,6 |
| 2. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Преображенська,12 |
| 3. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Острівська, 2 |
| 4. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Гоголя,78 |
| 5. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Гоголя, 88/66 |
| 6. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Кременчуцька, 13 |
| 7. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Київська,11/3 |
| 8. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Київська,35 |
| 9. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Юрія Липи,4 |
| 10. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Добровольського,11 |
| 11. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Добровольського,14 |
| 12. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Добровольського,26 |
| 13. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Юрія Краснокутського,1в |
| 14. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Юрія Краснокутського,1 |
| 15. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Пляжна,3 |
| 16. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Пляжна,2 |
| 17. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Миру,4 |
| 18. | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Короленка,2 |
| 19 | Підвальне приміщення ж/б | КП «ЖЕО №2 КМР» | Вул. Тарковського,16,корп. 3 (п№2) |
| 20 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. В.Чорновола,12/1 |
| 21 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Велика Перспективна,9 |
| 22 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул.Михайлівська, 9 (п.№1) |
| 23 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул.Михайлівська, 21 (п.№1) |
| 24 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул.Гагаріна 27/17 |
| 25 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Бульвар Студентський,12 (п.№2) |
| 26 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Бульвар Студентський,6/5 (п.№1,2) |
| 27 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул.Архангельська, 20/37 (п.№6) |
| 28 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Велика Перспективна,25/34 |
| 29 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Генерала Родимцева, 100 |
| 30 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Генерала Родимцева, 92 |
| 31 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Солдатська, 56 |
| 32 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Зінченка, 3 |
| 33 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Зінченка, 1 |
| 34 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Карабінерна, 30/79 |
| 35 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Куроп’ятникова, 27 |
| 36 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Куроп’ятникова, 29 |
| 37 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Куроп’ятникова, 21 |
| 38 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Куроп’ятникова, 17 |
| 39 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Провулок Фортечний,21А |
| 40 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Провулок Фортечний,27 (П.№6) |
| 41 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Хабаровська ,7 (п.№3) |
| 42 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Хабаровська ,3(п.№2) |
| 43 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Провулок Експериментальний,1 |
| 44 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | Вул. Архітектора Паученка,51/44 |
| 45 | Підвальне приміщення ж/б | КП «ЖЕО №3 КМР» | вул.Бєляєва,5 корп.3 |
| 46 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Бєляєва,7 корп.3 |
| 47 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Волкова16, корп.4 |
| 48 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Ак.Корольова,21 |
| 49 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Є.Тельнов,2 корп.2 |
| 50 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Вокзальна,66-а |
| 51 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Комарова,44 |
| 52 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Яновського, 102 |
| 53 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Яновськог,151 |
| 54 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Андріївська,12 корп.1 |
| 55 | Підвальне приміщення ж/б | -/- |
|
| 56 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Глинки,2-а |
| 57 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Соборна,22-а |
| 58 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Є.Тельнова, 8 корп.1 |
| 59 | Підвальне приміщення ж/б | КП «ЖЕО №4 КМР» | вул. Волкова 11, корп. 4, під’їзд 1 |
| 60 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Генерала Жадова, 22, корп.1, під’їзд 1-3 |
| 61 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Генерала Жадова, 23, корп.3, під’їзд 1 |
| 62 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Генерала Жадова, 24, корп.1, під’їзд 1 |
| 63 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Генерала Жадова, 27, корп.3, під’їзд 1 |
| 64 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Героїв України, 12, корп.2, під’їзд 3 |
| 65 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Героїв України, 12, корп.5, під’їзд 4 |
| 66 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Героїв України, 16\17, під’їзд 4 |
| 67 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Героїв України, 28, під’їзд 8 |
| 68 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Героїв України, 30, корп., під’їзд 1 |
| 69 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Пацаєва, 3, корп.2, під’їзд 2 |
| 70 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул.Пацаєва, 4, корп.1, під’їзд 4 |
| 71 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Космонавта Попова, 4, під’їзд 1 |
| 72 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Космонавта Попова, 16\17, під’їзд 2 |
| 73 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Космонавта Попова, 24,корп. 2, під’їзд 3 |
| 74 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Космонавта Попова, 26, корп.3, під’їзд 1 |
| 75 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Космонавта Попова, 26, корп. 5, під’їзд 3 |
| 76 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | просп. Університетський, 1\7, під’їзд 3 |
| 77 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | просп. Університетський, 33, під’їзд 3 |
| 78 | Підвальне приміщення ж/б | КП «ЖЕК №9 КМР» | вул. Лінія 10, буд. 55 |
| 79 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Лінія 10, буд. 56 |
| 80 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Нижня П ҆ ятихатська, буд. 18 |
| 81 | Підвальне приміщення ж/б | ТОВ «ГУДЕКС ВПС» | вул. Металургів, 5 |
| 82 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Металургів, 8 |
| 83 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Металургів, 10 |
| 84 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Металургів, 12 |
| 85 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Металургів, 16 |
| 86 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Металургів, 18 |
| 87 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Металургів, 19 |
| 88 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Металургів, 20 |
| 89 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Металургів, 25 |
| 90 | Підвальне приміщення ж/б | -/- | вул. Металургів, 36 |
| 91 | Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кропивницької міської ради» | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради | м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 |
| 92 | Дитячо-юнацький клуб «Вогник» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацький клубів за місцем проживання Кропивницької міської ради» | -/- | м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 89 |
| 93 | Дитячо-юнацький клуб «Гермес» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацький клубів за місцем проживання Кропивницької міської ради» | -/- | м. Кропивницький, вул. Волкова, 30 |
| 94 | Дитячо-юнацький клуб «Промінь» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацький клубів за місцем проживання Кропивницької міської ради» | -/- | м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 6/3б |
| 95 | Дитячо-юнацький клуб «Старт» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацький клубів за місцем проживання Кропивницької міської ради» | -/- | м. Кропивницький, вул. Михайлівська, 55 |
| 96 | Дитячо-юнацький клуб «Україна» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацький клубів за місцем проживання Кропивницької міської ради» | -/- | м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 12 |
| 97 | Дитячо-юнацький клуб «Чайка» КЗ «Об’єднання дитячо-юнацький клубів за місцем проживання Кропивницької міської ради» | -/- | м. Кропивницький, вул. Волкова, 26, корп.1 |
| 98 | КЗ «Кропивницький культурно – дозвіллєвий центр» | Управління культури і туризму Кропивницької міської ради | м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 23 |
| 99 | Стаціонар № 1, підвальне приміщення | КНП «Центральна міська лікарня» КМР» | м. Кропивницький, вул. Ушакова, 3а |
| 100 | Стаціонар № 2, підвальне приміщення | КНП «Центральна міська лікарня» КМР» | м. Кропивницький, вул. Дворцова, 45/35 |
| 101 | Лікувальний корпус, підвальне приміщення | КНП «Лікарня швидкої медичної допомоги» КМР» | м. Кропивницький, вул. Короленка, 56 |
| 102 | Поліклінічний корпус, підвальне приміщення | КНП «Поліклінічне об’єднання» КМР» | м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 5 |
| 103 | Лікувальний корпус, підвальне приміщення | КНП «Дитяча міська лікарня» КМР» | м. Кропивницький, Пр-т Університетський, 6 |
| 104 | Поліклінічний корпус, підвальне приміщення | КНП «Дитяча міська лікарня» КМР» | м. Кропивницький, вул. Шевченко, 36 |
| 105 | Лікувальний корпус, підвальне приміщення | КНП «Міська лікарня № 2» КМР | м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян 1 |
| 106 | Лікувальний корпус №1, підвальне приміщення | КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» КМР» | м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1 |
| 107 | Лікувальний корпус, підвальне приміщення | КНП «Стоматологічне об’єднання» КМР» | м. Кропивницький, вул. Шевченко, 36 |
| 108 | Поліклінічний корпус, підвальне приміщення | КНП «Центр первинної медико-санiтарної допомоги №1» КМР» | м. Кропивницький, вул. Кропивницького, 22 |
| 109 | Поліклінічний корпус, підвальне приміщення | КНП «Центр первинної медико-санiтарної допомоги №2» КМР» | м. Кропивницький, вул. Попова, 9б |
| 110 | Житловий будинок, підвальне приміщення | КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» КМР» | м. Кропивницький, вул. 10 лінія, 61 |
| 111 | Преображенська гмназія, корп. 1 | Управління освіти Кропивницької міської ради | вул.Таврійська 29/32 |
| 112 | Преображенська гмназія, корп. 2 | Управління освіти Кропивницької міської ради | вул.Преображенська,103 |
| 113 | Великобалк.гімн | Управління освіти Кропивницької міської ради | вул.Новгородська, 41 |
| 114 | НВО № 8 | Управління освіти Кропивницької міської ради | вул.Бєляєва,1 |
| 115 | Лелек. гімн. | Управління освіти Кропивницької міської ради | Вул Казанська, 13 |
| 116 | НВО № 16 | Управління освіти Кропивницької міської ради | пров.Фортечний, 7 |
| 117 | Гімназія «Ерудит» | Управління освіти Кропивницької міської ради | вул.Волкова, 24 |
| 118 | Академічна гімназія | Управління освіти Кропивницької міської ради | Пр. Перемоги 16 |
| 119 | Подільська гімназія | Управління освіти Кропивницької міської ради | вул. Тараса Карпи,85 |
| 120 | НВК № 25 | НВК № 25 | вул.Леваневського,2-Б |
| 121 | НВК № 26 | Управління освіти Кропивницької міської ради | Студентський 21 |
| 122 | НВО № 32 | НВО № 32 | вул. Глинки, 1 |
| 123 | Інноваційна гімназія | Управління освіти Кропивницької міської ради | Космонавта Попова 28/20 |
| 124 | Навчально – реабілітаційний центр | Управління освіти Кропивницької міської ради | Куроп’ятникова, 19 |
| 125 | Ліцей «Сокіл» | КЗ Ліцей «Сокіл» | вул.Короленка, 46 |
| 126 | НВО”Вікторія-П” | КЗ НВО”Вікторія-П” | вул.Шатіла, 16 |
| 127 | ДНЗ №3 | Управління освіти Кропивницької міської ради | вул. Генерала Жадова, 23 д |
| 128 | ДНЗ №14 | ДНЗ №14 | вул. Генерала Жадова, 21 а |
| 129 | ДНЗ №15 | Управління освіти Кропивницької міської ради | вул.О.Теліги, 1-а |
Переміщуватися до згаданих об’єктів слід лише у випадку оголошення тривоги звуковим сигналом сирен. На вході до укриття слід чітко дотримуватися вказівок закріплених за ними чергових.
Нагадаємо, лише 20% освітніх закладів області мають укриття
Читайте також: у громадах перевірили укриття: майже всі не відповідають стандартам
Залишити коментар: