Відстій великовагового автотранспорту на Кіровоградщині у період спекотної погоди здійснюється на існуючих стоянках та майданчиках відпочинку, в тому числі біля об’єктів сервісу.
Про це йдеться на сайт САД, повідомляє Перша електронна.
Із метою збереження існуючої автодорожньої мережі від передчасних руйнувань та недопущення утворення деформацій покриття з 10.00 до 22.00 години при температурі повітря вище 28°С на території Кіровоградської області введені тимчасові обмеження руху великовагового автотранспорту (загальною вагою понад 24 т та навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн).
№ на карті | Місця для відстою транспортних засобів (назви підприємств, автостоянок, їх адреси, майданчики поруч з автодорогами, км) | Кількість машиномісць для розташування вантажних транспортних засобів | Наявна інфраструктура (АЗС, мотелі, кемпінги, кафе тощо), кількість |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | М-04 Знам”янка-Луганськ-Ізварине км 18+400 | 6 | |
2 | М-04 Знам”янка-Луганськ-Ізварине км 40+400 | 28 | Пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
3 | М-04 Знам”янка-Луганськ-Ізварине км 72+000 | 5 | |
21 | М-05 Київ-Одеса км 247 | 50 | Мотель, пункт громадського харчування, АЗС, тощо |
22 | М-05 Київ-Одеса км 253 | 70 | Мотель, пункт громадського харчування, АЗС, тощо |
4 | М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка км 596+148 | 6 | Мотель, пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
5 | М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка км702+000 | 18 | Мотель, пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
6 | М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка км714+000 | 6 | Пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
7 | М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка км724+640 | 6 | |
8 | М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка км746+700 | 5 | Пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
9 | М-13 Кіровоград-Платонове км76+432 | 5 | |
10 | М-22 Полтава-Олександрія км128+930 | 11 | Пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
11 | М-22 Полтава-Олександрія км153+800 | 5 | |
12 | М-22 Полтава-Олександрія км163+800 | 5 | Пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
13 | Н-01 Київ-Знам”янка км241+622 | 12 | Мотель, пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
23 | Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя км 274+990 | 5 | |
24 | Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя км 289+750 | 2 | Пункт громадського харчування |
14 | Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв км70+600 | 15 | Пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
15 | Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв км150+300 | 5 | |
16 | Н-23 Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя км 1+700 | 5 | Мотель, пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
17 | Н-23 Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя 81+700 | 5 | |
18 | Р-06 Ульяновка-Миколаїв км 5+200 | 7 | Мотель, пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
19 | Р-06 Ульяновка-Миколаїв км 23+798 | 5 | Пункт громадського харчування |
20 | Р-06 Ульяновка-Миколаїв км43+580 | 5 | Пункт громадського харчування, АЗС, СТО, тощо |
Місця для відстою транспортних засобів на в`їздах до обласного центру:
м. Кропивницький, вул. Г. Родимцева (“Авторинок”) |
м. Кропивницький, вул. Мурманська (база Олександрійської ДЕД філії ДП “Кіровоградський облавтодор” |
м. Кропивницький, Олександрійське шосе |
м. Кропивницький, Бобринецький шлях |
Розвороти М-05 км 256