Інформаційний ресурс “Освіта.ua” опублікував рейтинг педагогічних вишів, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2017 року.
Про це повідомляє Перша електронна з посиланням на сайт “ОСВІТА”
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка в загальному списку посів 7 місце.
Кращі педагогічні навчальні заклади України
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | Топ 200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумковий бал |
---|---|---|---|---|---|---|
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 1 | 37 | 18 | 24 | 98 | 140 |
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського | 2 | 53 | 56 | 109 | 36 | 201 |
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка | 3 | 59 | 101 | 71 | 44 | 216 |
Українська інженерно-педагогічна академія | 4 | 64-65 | 57 | 87 | 89 | 233 |
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини | 5 | 70-71 | 135 | 52 | 56 | 243 |
Київський університет імені Бориса Грінченка | 6 | 72 | 78 | 45 | 121 | 244 |
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка | 7 | 92 | 122 | 69 | 103 | 294 |
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Сковороди | 8 | 93 | 123 | 39 | 137 | 299 |
Бердянський державний педагогічний університет | 9 | 115 | 149 | 74 | 137 | 360 |
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького | 10 | 130-131 | 168 | 84 | 137 | 389 |
Херня