За даними ПАТ «Кіровоградобленерго», ціна на електроенергію в Кропивницькому, в березні, буде налічуватися згідно підвищених тарифів.
Вартість світла у Кропивницькому та області в березні 2017 року:
| Тарифи на електроенергію, в копійках, за | ||||
| Категорії споживачів | 1 квт.год | |||
| без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | ||
| 1.Електроенергія, що відпускається: | ||||
| 1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, | ||||
| обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській | ||||
| місцевості): | ||||
| за обсяг, спожитий до 100 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | |
| за обсяг, спожитий понад 100 кВт.год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | |
| 1.2. Населеню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в | ||||
| житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), | ||||
| обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними | ||||
| установками (у тому числі в сільській місцевості): | ||||
| 1.2.1.У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до | ||||
| підпункту 1.1 | ||||
| 1.2.2.У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||||
| за обсяг, спожитий до 3000 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | |
| за обсяг, спожитий понад 3000 кВт.год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | |
| 1.3.Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не | ||||
| газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують | ||||
| системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській | ||||
| місцевості): | ||||
| 1.3.1.У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до | ||||
| підпункту 1.1 | ||||
| 1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||||
| за обсяг, спожитий до 3000 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | |
| за обсяг, спожитий понад 3000 кВт.год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | |
| 1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного | 75 | 15 | 90 | |
| типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | ||||
| 1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за | ||||
| загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення | 140 | 28 | 168 | |
| юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім | ||||
| гуртожитків | ||||
| 1.6.Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке | 75 | 15 | 90 | |
| розраховується з енергопостачальною організацією за загальним | ||||
| розрахунковим засобом обліку») | ||||
Залишити коментар: