Рятувальники Кіровоградщини розгорнули майже півсотні пунктів обігріву. Усього на території області діє 43 стаціонарних пункти, напередодні негоди, яку пргнозують на 10-11 січня, на виїздах із Кропивницького організували ще два мобільних пункти обігріву.
Про це повідомляє Перша електронна газета за інформацією прес-служби У ДСНС в області.
Синоптики попереджають про негоду, яка насувається на Кіровоградщину 10-11 січня. Тому водіям рекомендують не виїжджати власним автотранспортом без нагальної потреби.
Проте, якщо раптом виникне така необхідність, рятувальники нагадують, що на 701-му км автодороги Стрий-Кропивницький-Знам’янка – на виїзді з Кропивницького у напрямку м. Умань, та на 724-му км цієї ж траси, – на виїзді з Кропивницького у напрямку м. Знам’янка, – розташовані мобільні пункти обігріву для водіїв. У наметах можна зігрітись, випити гарячого чаю та перечекати негоду.

З адресами розташування стаціонарних пунктів обігріву можна ознайомитись нижче у таблиці, а бо на сайті Управління ДСНС у Кіровоградській області.


| Стаціонарні пункти обігріву | ||
| № з/п | Місце розташування | Адреса |
| Благовіщенський район | ||
| 1 | Благовіщенська ЦРЛ | м. Благовіщенське, вул. О. Гуменюка, 2 |
| Бобринецький район | ||
| 2 | Бобринецька ЦРЛ | м. Бобринець, вул. 16 Березня, 82 |
| Вільшанський район | ||
| 3 | Вільшанська ЦРЛ | смт Вільшанка, вул. Миру, 15 |
| Гайворонський район | ||
| 4 | Гайворонська ЦРЛ | м. Гайворон, вул. Київська, 7 |
| Голованівський район | ||
| 5 | Голованівська ЦРЛ | смт Голованівськ, вул. Незалежності, 2 |
| 6 | Побузька лікарня | смт Побузьке, вул. Пирогова, 2 |
| Добровеличківський район | ||
| 7 | Добровеличківська ЦРЛ | смт Добровеличківка, провулок Аркадія Артюха, 10 |
| Долинський район | ||
| 8 | Долинська ЦРЛ | м. Долинська, вул. Чкалова, 46 |
| 9 | Гурівська амбулаторія | с. Гурівка, вул. Гагаріна, 12 |
| 10 | Молодіжна амбулаторія | смт Молодіжне, вул. Дубиніна,13 |
| 11 | Братолюбівська амбулаторія | с. Братолюбівка, вул. Павлова, 12 |
| Знам’янський район | ||
| 12 | Залізничний вокзал станції Чорноліська | Приміщення залізничного вокзалу станції Чорноліська |
| 13 | Дмитрівське КП “Знам’янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” | с. Дмитрівка, вул. Нечаєва, 50 |
| м. Знам’янка | ||
| 14 | Знам’янська ЦРЛ | вул. Гагаріна, 27 |
| 15 | Знам’янська відділкова лікарня ст. Знам’янка | вул. М. Грушевського, 15 |
| 16 | Знам’янський пасажирський вокзал ст. Знам’янка | вул. Калініна, 130 |
| Кіровоградський район | ||
| 17 | Кіровоградська ЦРЛ | м. Кропивницький, вул. Аерофлотська, 5 |
| 18 | Аджамська амбулаторія | с. Аджамка |
| м. Кропивницький | ||
| 19 | Кропивницький КЗ “Центральна міська лікарня” | вул. Архітектора Паученка, 45/35 |
| 20 | Кропивницький КЗ “Кропивницька міська лікарня швидкої медичної допомоги» | вул. Короленка, 56 |
| 21 | Кропивницький КЗ “Центр перевинної медико-санітарно допомоги №2” | вул. Попова, 9б |
| 22 | Кропивницький КЗ “Центральна міська лікарня м.Кропивницького” Поліклінічне відділення | вул. Кропивницького, 22 |
| 23 | Кропивницький КЗ “Центр перевинної медико-санітарної допомоги №1” | вул. Кропивницького, 22 |
| 24 | Кропивницький КЗ “Поліклінічне об’єднання” | вул. Габдрахманова, 5 |
| 25 | Кропивницький КЗ “Центральна міська лікарня м.Кропивницького” стаціонар №1 | вул. Фортечна, 21 |
| Компаніївський район | ||
| 26 | Компаніївська ЦРЛ | смт Компаніївка, вул. Садова, |
| Маловисківський район | ||
| 27 | Маловисківський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маловисківського району | м. Мала Виска, вул. Кондратюка, 24 |
| 27 | Маловисківська ЦРЛ | м. Мала Виска, вул. Шевченка |
| Новгородківський район | ||
| 29 | Новгородківська ЦРЛ | смт Новгородка, вул. Криворізька, 75 |
| Новоархангельський район | ||
| 30 | Новоархангельська дорожня експлуатаційна дільниця | смт Новоархангельськ, вул. Слави, 131 |
| 31 | Новоархангельська ЦРЛ | с. Торговиця, вул. Сірка, 15 |
| Новомиргородський район | ||
| 32 | Новомиргородське хірургічне відділення РТМО | м.Новомиргород, вул. Пархоменка, 3а |
| Новоукраїнський район | ||
| 33 | Новоукраїнська ЦРЛ | м. Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1 |
| 34 | Рівненська амбулаторія | с. Рівне |
| 35 | Глодосівська амбулаторія | с. Глодоси |
| Олександрівський район | ||
| 36 | Олександрівська ЦРЛ | смт Олександрівка,
вул. Шевченка, 46 |
| 37 | Олександрівський територіальний центр соціального захисту | смт Олександрівка,
вул. Незалежності України, 43 |
| Олександрійський район | ||
| 38 | Олександрійська ЦРЛ | м. Олександрія, вул. А. Кохана, 14 |
| м. Олександрія | ||
| 39 | Олександрійський Свято – покровський чоловічий монастир | вул. Кіровоградське шосе, 127 |
| Онуфріївський район | ||
| 40 | Онуфріївська ЦРЛ | смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 92 |
| Петрівський район | ||
| 41 | Петрівська ЦРЛ | смт Петрове, вул. Ілліча, 1 |
| Світловодський район | ||
| 42 | Світловодське відділення обліку бездомних громадян Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | м. Світловодськ, вул. Б.Дніпровський, 20 |
| Устинівський район | ||
| 43 | Устинівська ЦРЛ | смт Устинівка, вул. Ювілейна, буд. 13 |
| Всього стаціонарних пунктів обігріву: 43 | ||
| Мобільні пункти обігріву | ||
| № з/п | Місце розташування | Адреса |
| 1 | 701 км автодороги Стрий – Кропивницький – Знам’янка | на виїзді з м. Кропивницького в напрямку м. Умань |
| 2 | 724 км автодороги Стрий – Кропивницький – Знам’янка | на виїзді з м. Кропивницького в напрямку м. Знам’янка |
| Всього мобільних пунктів обігріву: 2 | ||
Залишити коментар: