У 12-му турі ДЮФЛ лише одна команда академіі «Зірки» зуміла виграти у своіх однолітків. Вдалося це у виізному матчі найстаршій дружині Сергія Тарана.
16-річні футболісти Андрія Антонова вдома не зуміли «розпечатати» ворота одеситів із «ДЮСШ-11 Чорноморець», але не дали цього зробити і суперникам. В підсумку нульова нічия, що не дозволила «Зірці» U-16 закріпитися на третьому місці у своій групі. Втім, донецькому «Металлургу» кіровоградці поступаються ним лише за додатковими показниками і шанси на вихід до плей-оф зберігають непогані.
А от футболісти «Зірки» U-14 з часу продовження участі ДЮФЛ весняноі його частини ніяк не можуть знайти свою гру. Після розгромноі поразки у Дніпропетровську, 25 квітня вони знову пропустили у своі ворота чотири м’ячі, тепер вже вдома від «ДЮСШ-11 Чорноморець» із Одеси. Все, що вдалося підопічним Андрія Горбаня – забити гол престижу. Невтішний результат 1:4 і шанси на участь у плей-оф стають все примарнішими.
Найстарша команда академіі – «Зірка» U-17 залишається єдиною, що за два весняні тури показала максимальний результат. У Миколаєві кіровоградці зуміли здолати вихованців місцевоі СДЮШОР. Все вирішив єдиний гол, забитий Ярославом Аркушею головою на 7-й хвилині матчу після розіграшу штрафного.
Не підтримали своіх старших одноклубників гравці «Зірки» U-15. Вояж до Миколаєва вони завершили мінімальною поразкою від футболістів місцевоі СДЮШОР – 0:1.
Вища ліга. 3 група. Вікова категорія U-17
|
Клуб |
І |
В |
Н |
П |
М’ячi |
Очки |
1 | “Чорноморець” Одеса | 11 | 10 | 1 | 0 | 43-7 | 31 |
2 | “Металург” Донецьк | 11 | 9 | 1 | 1 | 43-6 | 28 |
3 | “Металург” Запоріжжя | 12 | 8 | 2 | 2 | 30-6 | 26 |
4 | “Інтер” Дніпропетровськ | 12 | 7 | 2 | 3 | 24-9 | 23 |
5 | “Зірка” Кіровоград | 12 | 6 | 2 | 4 | 22-20 | 20 |
6 | “ДЮСШ-11” Чорноморець Одеса | 12 | 4 | 2 | 6 | 23-20 | 14 |
7 | “Азовсталь” Маріуполь | 12 | 3 | 2 | 7 | 14-25 | 11 |
8 | СДЮШОР Миколаїв | 12 | 3 | 1 | 8 | 14-27 | 10 |
9 | “Торпедо-ВУФК” Миколаїв | 12 | 2 | 1 | 9 | 8-28 | 7 |
10 | “Херсон-47-ДЮСШ-3” Херсон | 12 | 0 | 0 | 12 | 5-78 | 0 |
Вища ліга. 3 група. Вікова категорія U-16
|
Клуб |
І |
В |
Н |
П |
М’ячi |
Очки |
1 | “Металург” Запоріжжя | 12 | 10 | 1 | 1 | 35-7 | 31 |
2 | “Чорноморець” Одеса | 12 | 9 | 1 | 2 | 29-13 | 28 |
3 | “Металург” Донецьк | 12 | 7 | 1 | 4 | 23-9 | 22 |
4 | “Зірка” Кіровоград | 12 | 6 | 4 | 2 | 18-11 | 22 |
5 | “ДЮСШ-11” Чорноморець Одеса | 12 | 5 | 2 | 5 | 19-17 | 17 |
6 | “Азовсталь” Маріуполь | 12 | 4 | 1 | 7 | 18-18 | 13 |
7 | СДЮШОР Миколаїв | 12 | 4 | 1 | 7 | 20-33 | 13 |
8 | “Торпедо-ВУФК” Миколаїв | 12 | 4 | 0 | 8 | 9-26 | 12 |
9 | “Інтер” Дніпропетровськ | 12 | 3 | 2 | 7 | 12-21 | 11 |
10 | “Херсон-47-ДЮСШ-3” Херсон | 12 | 0 | 3 | 9 | 6-34 | 3 |
Вища ліга. 3 група. Вікова категорія U-15
|
Клуб |
І |
В |
Н |
П |
М’ячi |
Очки |
1 | “Торпедо-ВУФК” Миколаїв | 12 | 9 | 2 | 1 | 21-3 | 29 |
2 | “Металург” Запоріжжя | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-3 | 26 |
3 | “ДЮСШ-11” Чорноморець Одеса | 12 | 8 | 1 | 3 | 28-6 | 25 |
4 | “Чорноморець” Одеса | 11 | 7 | 4 | 0 | 28-4 | 25 |
5 | “Інтер” Дніпропетровськ | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-14 | 15 |
6 | “Металург” Донецьк | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-17 | 14 |
7 | “Зірка” Кіровоград | 12 | 4 | 1 | 7 | 14-21 | 13 |
8 | СДЮШОР Миколаїв | 12 | 3 | 2 | 7 | 8-24 | 11 |
9 | “Херсон-47-ДЮСШ-3” Херсон | 12 | 1 | 2 | 9 | 3-31 | 5 |
10 | “Азовсталь” Маріуполь | 12 | 0 | 3 | 9 | 2-28 | 3 |
Вища ліга. 3 група. Вікова категорія U-14
Клуб |
І |
В |
Н |
П |
М’ячi |
Очки |
|
1 | “Чорноморець” Одеса | 12 | 11 | 0 | 1 | 39-7 | 33 |
2 | “ДЮСШ-11” Чорноморець Одеса | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-4 | 26 |
3 | “Інтер” Дніпропетровськ | 12 | 8 | 0 | 4 | 25-10 | 24 |
4 | “Металург” Запоріжжя | 12 | 7 | 2 | 3 | 28-4 | 23 |
5 | “Зірка” Кіровоград | 12 | 5 | 2 | 5 | 29-16 | 17 |
6 | “Металург” Донецьк | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-8 | 15 |
7 | “Торпедо-ВУФК” Миколаїв | 12 | 4 | 1 | 7 | 6-20 | 13 |
8 | “Азовсталь” Маріуполь | 12 | 4 | 0 | 8 | 20-23 | 12 |
9 | СДЮШОР Миколаїв | 12 | 3 | 2 | 7 | 7-26 | 11 |
10 | “Херсон-47-ДЮСШ-3” Херсон | 12 | 0 | 0 | 12 | 2-75 | 0 |
13-й тур ДЮФЛ команди Академіі ФК «Зірка» проведуть 2 травня. Футболісти U-14 i U-16 поідуть до Миколаєва, де зіграють з вихованцями місцевоі СДЮШОР. Гравці U-15 i U-17 удома цього дня проведуть ігри з запорізьким «Металургом».