Журнал Forbes уклав рейтинг найсприятливіших для бізнесу міст. Оскільки країна переживає внутрішні перетворення і зазнала зовнішньої агресії, укладачі виключили з дослідження шість міст, над якими Україна втратила контроль: Севастополь, Сімферополь, Донецьк, Луганськ, Горлівку і Макіївку. І навіть у цьому значно осиротілому списку, Кіровоград займає передостаннє місце.
У лідери рейтингу вийшла Одеса, зумівши показати високі результати практично за всіма характеристиками, за винятком хіба що кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, рівень яких у цьому місті становить практично половину від загального рівня злочинності. На другу позицію піднявся Львів, який є фактично центром тяжіння капіталів і продуктивних сил усього Західного регіону. Трійку лідерів замикає Харків, який опинився в прифронтовій зоні. Це не могло не позначитися як на економіці міста, так і на загальному тривожному стані його жителів, які остерігаються, що військові дії перемістяться і в Харківську область. А от Кіровоград знаходиться аж на 24 місці серед 25 міст.
Загальний рейтинг | Місто | Людський капітал |
Купівельна спроможність | Бізнес-клімат | Економічна стійкість | Інфраструктура | Ділове здоров’я |
1 | Одеса | 20 | 10 | 7 | 13 | 21 | 13 |
2 | Львів | 21 | 9 | 8 | 12 | 19 | 13 |
3 | Харків | 22 | 7 | 7 | 13 | 20 | 12 |
4 | Дніпропетровськ | 18 | 12 | 8 | 11 | 20 | 6 |
5 | Миколаїв | 18 | 10 | 4 | 10 | 14 | 18 |
6 | Черкаси | 17 | 5 | 6 | 13 | 15 | 15 |
7 | Запоріжжя | 10 | 11 | 5 | 11 | 20 | 13 |
8 | Хмельницький | 20 | 7 | 5 | 9 | 10 | 18 |
9 | Івано-Франківськ | 19 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 |
10 | Вінниця | 19 | 5 | 6 | 12 | 14 | 10 |
11 | Рівне | 12 | 7 | 6 | 9 | 14 | 15 |
12 | Чернігів | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 20 |
13 | Кривий Ріг | 13 | 9 | 4 | 7 | 15 | 13 |
14 | Тернопіль | 18 | 5 | 7 | 7 | 11 | 13 |
15 | Луцьк | 16 | 3 | 3 | 12 | 9 | 18 |
16 | Суми | 13 | 6 | 5 | 9 | 9 | 19 |
17 | Маріуполь | 9 | 8 | 2 | 8 | 11 | 20 |
18 | Херсон | 15 | 6 | 4 | 12 | 10 | 10 |
19 | Біла Церква | 16 | 3 | 3 | 10 | 6 | 19 |
20 | Чернівці | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 16 |
21 | Дніпродзержинськ | 14 | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 |
22 | Житомир | 10 | 7 | 5 | 8 | 11 | 11 |
23 | Кременчук | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 19 |
24 | Кіровоград | 8 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 |
25 | Ужгород | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
Джерело: міські виконавчі комітети, Держкомстат, Міністерство освіти й науки, GT Partners, аналітична компанія «Гео-М»