Із 7 по 10 серпня проводитимуться ремонтні роботи водогону у Кропивницькому. Внаслідок чого низка мікрорайонів залишиться без води. У цей період здійснюватиметься підвезення питної води згідно графіку.
Про це повідомляє Перша електронна газета з посиланням на сайт ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.
Воду відключать о 9:00 7 серпня та обіцяють увімкнути о 15:00 10 серпня.
Графік підвезення питної води у Кропивницькому на час припинення водопостачання
Місця стоянок автоцистерн | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 09.08.2018 |
мкр. Новомиколаївка | |||
вул. Варшавська, 2 б | 1700-1800 | 1800-1900 | |
вул. Миру,10 | 1700-1800 | ||
вул. Василя Нікітіна, між. буд. 21 та 23б | 1700-1800 | ||
вул. Добровольського, між буд. 5-7 | 1800-1900 | ||
вул. Добровольського, 11 | 1800-1900 | ||
вул. Теліги Олени (Тельмана), 1 | 1900-2000 | 2000-2100 | |
вул. Краснокутського Юрія (Куйбишева), 5 | 1900-2000 | ||
вул. Короленко між буд. 2 та 2а | 2000-2100 | 2100-2200 | |
мкр. Лелеківка | |||
вул. Толстого – вул. Севастопольська | 2000-2100 | ||
вул. Холодноярська, біля «Файномаркета» | 1900-2000 | ||
вул. Холоднлярська – вул. Будівельна | 2100-2200 | ||
мкр. Полтавська | |||
вул. Полтавська, 22 | 2100-2200 | ||
вул. Полтавська, 28 | 2100-2200 | ||
вул. Полтавська,58 | 1700-1800 | ||
пл. Дружби Народів, 5 | 1700-1800 | ||
вул. Маланюка, 7 | 1800-1900 | ||
вул. Маланюка,1-Чорновола,2б | 1800-1900 | ||
вул. Полтавська,81 | 1800-1900 | ||
вул. Васнєцова між буд. 5 -6 | 1900-2000 | ||
вул. Кропивницького між буд. 6 – 8 | 1900-2000 | ||
вул. Кропивницького,7 к.1-2 | 1900-2000 | ||
вул. Кропивницького між буд. 12 – 14 | 2000-2100 | ||
Центральна частина міста | |||
вул. Михайлівська (Кірова), 1 | 2000-2100 | ||
пр. Студентський бульвар ( Комуністичний)
між буд. 10-12 |
2000-2100 | ||
вул. В.Перспективна,6/5 | 2100-2200 | ||
вул. В. Перспективна між буд. 10-12 | 2100-2200 | ||
вул. В.Перспективна,11/11 | 2100-2200 | ||
вул. В.Перспективна, 20 | 1700-1800 | ||
вул. Гагаріна, 9 | 1700-1800 | ||
вул. Гагаріна,35 | 1700-1800 | ||
вул. Шевченка, 54а | 1800-1900 | ||
вул. Архангельська, між буд. 13-15 | 1800-1900 | ||
вул. Пашутинська, 17 | 1800-1900 | ||
вул. Чміленка,71 | 1900-2000 | ||
вул. Дворцова, 51-53 | 1900-2000 | ||
вул. Дворцова, 29/35 | 1900-2000 | ||
вул. Т. Карпи, 66 | 2000-2100 | ||
вул. Т. Карпи, 94 | 2000-2100 | ||
вул. Карабінерна, 30/79 | 2000-2100 | ||
вул. Архангельська, 46 | 2100-2200 | ||
вул. Тарковського,14 | 2100-2200 | ||
вул. Тарковського, 60 | 2100-2200 | ||
вул. Гоголя, 91/46 | 1700-1800 |
вул. Гоголя, 131 | 1700-1800 | ||
вул. В.Перспективна, 47 | 1800-1900 | ||
вул. Преображенська,3а | 1900-2000 | ||
вул. Преображенська, 6 | 1800-1900 | ||
вул. Шульгіних (Калініна) між буд. 39-41 | 1800-1900 | ||
пр. Винниченка між буд. 1-3 | 2000-2100 | ||
мкр. Кущівка | |||
вул. Кримська – пров. Середній | 1900-2000 | ||
вул. Хабарівська, 5 | 1900-2000 | ||
вул. Кульчицького (Урицького) – вул. Сумська | 1900-2000 | ||
мкр. Велика Балка | |||
вул. Чайковського – вул.Архитектора Паученка | 2100-2200 | ||
вул.Чайковського- вул. Криничувата | 2100-2200 | ||
18 мікрорайон (Ковалівка) | |||
пров. Молодіжний – вул.Олефіренка Юрія
(Фрунзе) |
2000-2100 | ||
пров. Училищний між буд. 8-12 | 1700-1800 | ||
пров. Ленінський- вул. Похитонова Івана
(Радянська) |
1700-1800 | ||
вул. Вокзальна, 26 | 1800-1900 | ||
пр. Перемоги між буд. 6-8 | 2100-2200 | ||
пр. Перемоги, 12 к.2 | 1800-1900 | ||
вул. Вокзальна, 20 к.2-4 | 1700-1800 | ||
вул. Вокзальна, між буд. 16-18 | 1800-1900 | ||
вул. Київська, 35 | 1900-2000 | ||
пр. Ковалівський, між буд. 11-13 | 1900-2000 | ||
вул. Чигиринська, 2 | 1900-2000 | ||
вул. Вокзальна, 1 | 2100-2200 | ||
мкр. Новомиколаївка | |||
вул. Братиславська –вул. Ю.Краснокутського | 2100-2200 | ||
вул. Братиславська – вул. В. Нікітіна | 2100-2200 | ||
мкр. Родимцева | |||
вул. Олександрійська, 68/50 | 2000-2100 | ||
вул. Преображенська,107 | 2000-2100 | ||
пров. Експериментальний, 1-8 | 1700-1800 | ||
вул. Родимцева Генерала, 81-81а | 1700-1800 | ||
вул. Родимцева Генерала, 85 | 2000-2100 | ||
вул. Родимцева Генерала, 72 а | 1700-1800 | ||
вул. Родимцева Генерала, 96-100 | 2000-2100 |