На Кіровоградщині забезпечено функціонування 43-х стаціонарних пунктів обігріву. В основному – це ФАПи, амбулаторії, залізничні станції, сільські ради. У пунктах обігріву цілодобово чергуватимуть відповідальні працівники, волонтери та представники громадських організацій.
Про це Першій електронній повідомили у прес-службі У ДСНС України у Кіровоградській області.
У випадку зниження температури повітря до -10ºС Служба порятунку Кіровоградщини готова додатково у кожному районному центрі та в Кропивницькому встановити 22 намети мобільних пунктів обігріву.
Перелік місць розташування стаціонарних пунктів обігріву на території Кіровоградської області:
№ з/п | Адреса розташування
пункту обігріву |
Назва організації/закладу при якому функціонує пункт обігріву | Режим роботи |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Благовіщенський район | |||||
1. | м. Благовіщенське, вул. О. Гуменюка, 2 |
Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Бобринецький район | |||||
1. | м. Бобринець, вул. 16 Березня, 82 | Бобринецька центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Вільшанський район | |||||
1. | смт Вільшанка, вул. Миру, 15 | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Гайворонський район | |||||
1.. | м. Гайворон, вул. Київська, 7 | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Голованівський район | |||||
1. | смт Голованівськ, вул.Незалежності, 2 | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
2. | смт Побузьке, вул. Пирогова, 2 | Лікарня | Цілодобово | ||
Добровеличківський район | |||||
1. | смт Добровеличківка.
провулок Аркадія Артюха, 10; |
Добровеличківська ЦРЛ | Цілодобово | ||
Долинський район | |||||
1. | м. Долинська, вул. Чкалова, 46 | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
2. | с. Гурівка, вул. Гагаріна, 12 | Амбулаторія, 6-24-42 | Цілодобово | ||
3. | смт Молодіжне, вул. Дубиніна,13 | Амбулаторія, 4-15-23 | Цілодобово | ||
4. | с. Братолюбівка, вул. Павлова, 12 | Амбулаторія, 6-02-21 | Цілодобово | ||
Знам’янський район | |||||
1. | Приміщення залізничного вокзалу станції Чорноліська | Залізничний вокзал станції Чорноліська | Цілодобово | ||
2. | с. Дмитрівка вул. Нечаєва, 50 | КП “Знам’янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” | Цілодобово | ||
м. Знам’янка | |||||
1. | вул. Гагаріна, 27 | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
2. | вул. М. Грушевського, 15 | Відділкова лікарня ст. Знам’янка | Цілодобово | ||
3. | вул. Калініна, 130 | Пасажирський вокзал ст. Знам’янка | Цілодобово | ||
Кіровоградський район | |||||
1. | м. Кропивницький вул. Аерофлотська, 5 |
Кіровоградська ЦРЛ | Цілодобово | ||
2. | с. Аджамка | Лікарська амбулаторія | Цілодобово | ||
м. Кропивницький | |||||
1. | вул. Архітектора Паученка, 45/35 | КЗ “Центральна міська лікарня м. Кропивницького” | Цілодобово | ||
2. | вул. Короленка, 56 | КЗ “Кропивницька міська лікарня швидкої медичної допомоги» | Цілодобово | ||
3. | вул. Попова, 9б | КЗ “Центр первинної медико-санітарно допомоги №2” | З 8.00 до 17.00 | ||
4. | вул. Кропивницького, 22 | КЗ “Центральна міська лікарня м. Кропивницького “Поліклінічне відділення | З 8.00 до 17.00 | ||
5. | вул. Кропивницького, 22 | КЗ “Центр первинної медико-санітарно допомоги №1” | З 8.00 до 17.00 | ||
6. | вул. Габдрахманова, 5 | КЗ “Поліклінічне об’єднання” | З 8.00 до 17.00 | ||
7. | вул. Фортечна,21 | КЗ “Центральна міська лікарня м. Кропивницького ” стаціонар №1 | Цілодобово | ||
Компаніївський район | |||||
1. | смт Компаніївка, вул. Садова,156 | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Маловисківський район | |||||
1. | м. Мала Виска, вул. Кондратюка, 24 |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маловисківського району | З 8.00 до 17.00 | ||
2. | м. Мала Виска, вул. Шевченка | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Новгородківський район | |||||
1. | смт Новгородка,
вул. Криворізька, 75 |
Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Новоархангельський район | |||||
1. | смт Новоархангельськ,
вул. Слави, 131 |
Новоархангельський дорожня експлуатаційна дільниця | Цілодобово | ||
2. | с. Торговиця, вул. Сірка, 15 | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Новомиргородський район | |||||
1. | Новомиргород,
вул. Пархоменка, 3а |
Хірургічне відділення РТМО «Новомиргородське» |
Цілодобово
|
||
Новоукраїнський район | |||||
1. | м. Новоукраїнка,
пров. Лікарняний, 1 |
Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
2. | с. Рівне | Амбулаторія | Цілодобово | ||
3. | с. Глодоси | Амбулаторія | Цілодобово | ||
Олександрівський район | |||||
1. | смт Олександрівка,
вул. Шевченка, 46 |
Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
2. | смт Олександрівка,
вул. Незалежності України, 43 |
Територіальний центр соціального захисту | Цілодобово | ||
Олександрійський район | |||||
1. | м. Олександрія, вул. А. Кохана, 14 | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
м. Олександрія | |||||
1. | вул. Кіровоградське шосе, 127 | Монастир
|
Цілодобово | ||
Онуфріївський район | |||||
1. | смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 92 |
Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Петрівський район | |||||
1. | смт Петрове, вул. Ілліча, 1 | Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Світловодський район | |||||
1. | м. Світловодськ
вул. Б.Дніпровський, 20 |
Відділення обліку бездомних громадян Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), | З 08.00 до 17.00 год. | ||
Устинівський район | |||||
1. | смт Устинівка,
вул. Ювілейна, буд. 13 |
Центральна районна лікарня | Цілодобово | ||
Всього стаціонарних пунктів обігріву: 43 |