Дитячо-юнацька футбольна ліга: три перемоги і поразка

Журналістка
Світлана Листюк
Журналістка

У восьмому турі Дитячо-юнацької футбольної ліги у вищому дивізіоні три футбольні збірні Академії «Зірки» вийшли з поля переможцями в іграх із миколаївським “Торпедо-ВУФК” і лише команда наших 15-річних хлопців свій матч програла лідеру групи.

Гравцям «Зірки» U-17 вдома довелося нелегко у грі з однолітками. Наші суперники хоча і знаходяться серед аутсайдерів групи, але на полі боролися відчайдушно. Підопічним Сергія Лавриненка перемогу з мінімальним рахунком 1:0 приніс гол Максима Довженка наприкінці першого тайму.

Впевненою виїзною перемогою з рахунком 3:0 завершили виступи футболісти Андрія Антонова. Голи Яна Гайди, Максима Міхановського і Владислава Козаченка дозволили команді Академії U-16 піднятися у своїй групі з четвертого на друге місце.

Найважче довелося кіровоградським 15-річним гравцям, які зустрічалися з лідером. Гру вони проводили удома, але навіть підтримки рідних і близьких було замало. Суперники довели невипадковість свого місця на чолі турнірної таблиці двічі забивши господарям, і залишивши свої ворота недоторканними.

Кіровоградська команда U-14 у Миколаєві проблем не мала жодних. Всю гру футболісти Андрія Горбаня володіли ініціативою, а переможний рахунок 2:0 (забивали Дмитро Олійник і Владислав Штанько) не відображає їхнє домінування. Ще два м’ячі суддя не зарахував, тричі наші футболісти свої гольові моменти змарнували. Спостерігається цікава тенденція: 14-річні футболісти Академії чомусь краще грають на виїзді ніж удома.

Вища ліга. 3 група. Вікова категорія U-17

#

Клуб

І

В

Н

П

М’ячi

Очки

1 “Чорноморець” Одеса 8 7 1 0 31-5 22
2 “Металург” Донецьк 8 6 1 1 30-6 19
3 “Інтер” Дніпропетровськ 8 5 1 2 15-4 16
4 “Металург” Запоріжжя 7 5 0 2 11-4 15
5 “Зірка” Кіровоград 8 3 2 3 14-14 11
6 СДЮШОР Миколаїв 8 3 1 4 14-18 10
7 ДЮСШ-11 «Чорноморець» Одеса 7 3 1 3 17-11 10
8 “Азовсталь” Маріуполь 8 1 2 5 6-13 5
9 “Торпедо-ВУФК” Миколаїв 8 1 1 6 5-21 4
10 “Херсон-47-ДЮСШ-3” Херсон 8 0 0 8 2-49 0

Вища ліга. 3 група. Вікова категорія U-16

#

Клуб

І

В

Н

П

М’ячi

Очки

1 “Металург” Запоріжжя 8 6 1 1 19-7 19
2 “Зірка” Кіровоград 8 5 2 1 13-5 17
3 “Чорноморець” Одеса 8 5 1 2 18-12 16
4 “Металург” Донецьк 8 5 1 2 15-9 16
5 ДЮСШ-11 «Чорноморець» Одеса 8 4 1 3 13-10 13
6 СДЮШОР Миколаїв 8 3 1 4 13-20 10
7 “Інтер” Дніпропетровськ 8 2 1 5 5-11 7
8 “Азовсталь” Маріуполь 8 2 1 5 10-11 7
9 “Торпедо-ВУФК” Миколаїв 8 2 0 6 7-18 6
10 “Херсон-47-ДЮСШ-3” Херсон 8 0 3 5 5-15 3

Вища ліга. 3 група. Вікова категорія U-15

#

Клуб

І

В

Н

П

М’ячi

Очки

1 “Торпедо-ВУФК” Миколаїв 8 6 2 0 11-2 20
2 ДЮСШ-11 «Чорноморець» Одеса 7 6 1 0 24-2 19
3 “Чорноморець” Одеса 8 4 4 0 22-4 16
4 “Металург” Запоріжжя 7 4 2 1 14-2 14
5 “Інтер” Дніпропетровськ 8 3 2 3 9-9 11
6 “Зірка” Кіровоград 8 3 0 5 12-15 9
7 “Металург” Донецьк 8 2 2 4 7-12 8
8 СДЮШОР Миколаїв 8 2 2 4 6-17 8
9 “Херсон-47-ДЮСШ-3” Херсон 8 1 0 7 2-24 3
10 “Азовсталь” Маріуполь 8 0 1 7 2-22 1

Вища ліга. 3 група. Вікова категорія U-14

#

Клуб

І

В

Н

П

М’ячi

Очки

1 “Чорноморець” Одеса 8 7 0 1 26-7 21
2 ДЮСШ-11 «Чорноморець» Одеса 8 6 1 1 18-2 19
3 “Металург” Запоріжжя 8 5 2 1 13-2 17
4 “Інтер” Дніпропетровськ 8 5 0 3 18-8 15
5 “Зірка” Кіровоград 8 4 1 3 17-7 13
6 “Металург” Донецьк 8 3 2 3 12-7 11
7 “Азовсталь” Маріуполь 8 3 0 5 9-19 9
8 СДЮШОР Миколаїв 8 2 1 5 6-16 7
9 “Торпедо-ВУФК” Миколаїв 8 1 1 6 4-13 4
10 “Херсон-47-ДЮСШ-3” Херсон 8 0 0 8 2-44 0

Клубний залік

Місце Клуб Ігри Очки
1 “Чорноморець” Одеса 32 75
2 “Металург” Запоріжжя 30 65
3 ДЮСШ-11 “Чорноморець” Одеса 30 61
4 “Металург” Донецьк 32 54
5 “Зірка” Кіровоград 32 50
6 “Інтер” Дніпропетровськ 32 49
7 СДЮШОР “Миколаїв” 32 35
8 “Торпедо-ВУФК” Миколаїв 32 34
9 “Азовсталь” Маріуполь 32 22
10 “Херсон-47-ДЮСШ-3” Херсон 32 6

 

Поширити:

Залишити коментар:

коментар